Créditos UVA
Cuota, total y proyección en pesos de un préstamo UVA. Inflación con tasa única, REM del BCRA o mes a mes.
Resultado
La cuota en UVAs es fija (83,64 UVA); lo que sube en pesos es porque la UVA se ajusta por inflación. Los montos en pesos son una proyección según la inflación supuesta, no una garantía.
Cuota en pesos en el tiempo
Amortización en UVAs (primeras cuotas)
En UVAs la cuota no cambia: al principio pagás más interés y menos capital.
| Cuota | Interés (UVA) | Capital (UVA) | Saldo (UVA) |
|---|---|---|---|
| 1 | 66,67 UVA | 16,98 UVA | 9.983,02 UVA |
| 2 | 66,55 UVA | 17,09 UVA | 9.965,93 UVA |
| 3 | 66,44 UVA | 17,20 UVA | 9.948,73 UVA |
| 4 | 66,32 UVA | 17,32 UVA | 9.931,41 UVA |
| 5 | 66,21 UVA | 17,43 UVA | 9.913,97 UVA |
| 6 | 66,09 UVA | 17,55 UVA | 9.896,42 UVA |
| 7 | 65,98 UVA | 17,67 UVA | 9.878,76 UVA |
| 8 | 65,86 UVA | 17,79 UVA | 9.860,97 UVA |
| 9 | 65,74 UVA | 17,90 UVA | 9.843,07 UVA |
| 10 | 65,62 UVA | 18,02 UVA | 9.825,04 UVA |
| 11 | 65,50 UVA | 18,14 UVA | 9.806,90 UVA |
| 12 | 65,38 UVA | 18,26 UVA | 9.788,63 UVA |
¿Qué es un crédito UVA?
El capital se expresa en UVAs (Unidad de Valor Adquisitivo). El valor de la UVA en pesos se ajusta por CER (≈ inflación), así que la deuda y la cuota en pesos crecen con la inflación. La cuota medida en UVAs es constante (sistema francés): por eso al principio el pago en pesos parece bajo, pero sube mes a mes.
La cuota en UVAs y el total en UVAs son exactos. Todo lo que está en pesos es una proyección que depende del supuesto de inflación que elijas: una tasa única, el REM del BCRA o una tasa cargada mes a mes. No es una garantía.